GUIA nº 23, versão 1 - Comprovação da segurança de alimentos e ingredientes.

Total de registros no questionário : 3824

Resultados
Número de registros nesta consulta:3824
Total de registros no questionário:3824
Percentagem do total:100.00%
 
Resumo de OutroPais
Especifique qual país:
Resposta Contagem Percentagem
Brasil (A2) 0 0.00%  
Afeganistão (A3) 0 0.00%  
África do Sul (A4) 0 0.00%  
Akrotiri (A5) 0 0.00%  
Albânia (A6) 0 0.00%  
Alemanha (A7) 0 0.00%  
Andorra (A8) 0 0.00%  
Angola (A9) 0 0.00%  
Anguila (A10) 0 0.00%  
Antárctida (A11) 0 0.00%  
Antígua e Barbuda (A12) 0 0.00%  
Antilhas Neerlandesas (A13) 0 0.00%  
Arábia Saudita (A14) 0 0.00%  
Arctic Ocean (A15) 0 0.00%  
Argélia (A16) 0 0.00%  
Argentina (A17) 0 0.00%  
Arménia (A18) 0 0.00%  
Aruba (A19) 0 0.00%  
Ashmore and Cartier Islands (A20) 0 0.00%  
Atlantic Ocean (A21) 0 0.00%  
Austrália (A22) 0 0.00%  
Áustria (A23) 0 0.00%  
Azerbaijão (A24) 0 0.00%  
Baamas (A25) 0 0.00%  
Bangladeche (A26) 0 0.00%  
Barbados (A27) 0 0.00%  
Barém (A28) 0 0.00%  
Bélgica (A29) 0 0.00%  
Belize (A30) 0 0.00%  
Benim (A31) 0 0.00%  
Bermudas (A32) 0 0.00%  
Bielorrússia (A33) 0 0.00%  
Birmânia (A34) 0 0.00%  
Bolívia (A35) 0 0.00%  
Bósnia e Herzegovina (A36) 0 0.00%  
Botsuana (A37) 0 0.00%  
Brunei (A38) 0 0.00%  
Bulgária (A39) 0 0.00%  
Burquina Faso (A40) 0 0.00%  
Burúndi (A41) 0 0.00%  
Butão (A42) 0 0.00%  
Cabo Verde (A43) 0 0.00%  
Camarões (A44) 0 0.00%  
Camboja (A45) 0 0.00%  
Canadá (A46) 0 0.00%  
Catar (A47) 0 0.00%  
Cazaquistão (A48) 0 0.00%  
Chade (A49) 0 0.00%  
Chile (A50) 0 0.00%  
China (A51) 0 0.00%  
Chipre (A52) 0 0.00%  
Clipperton Island (A53) 0 0.00%  
Colômbia (A54) 0 0.00%  
Comores (A55) 0 0.00%  
Congo-Brazzaville (A56) 0 0.00%  
Congo-Kinshasa (A57) 0 0.00%  
Coral Sea Islands (A58) 0 0.00%  
Coreia do Norte (A59) 0 0.00%  
Coreia do Sul (A60) 0 0.00%  
Costa do Marfim (A61) 0 0.00%  
Costa Rica (A62) 0 0.00%  
Croácia (A63) 0 0.00%  
Cuba (A64) 0 0.00%  
Dhekelia (A65) 0 0.00%  
Dinamarca (A66) 0 0.00%  
Domínica (A67) 0 0.00%  
Egipto (A68) 0 0.00%  
Emiratos Árabes Unidos (A69) 0 0.00%  
Equador (A70) 0 0.00%  
Eritreia (A71) 0 0.00%  
Eslováquia (A72) 0 0.00%  
Eslovénia (A73) 0 0.00%  
Espanha (A74) 0 0.00%  
Estados Unidos (A75) 0 0.00%  
Estónia (A76) 0 0.00%  
Etiópia (A77) 0 0.00%  
Faroé (A78) 0 0.00%  
Fiji (A79) 0 0.00%  
Filipinas (A80) 0 0.00%  
Finlândia (A81) 0 0.00%  
França (A82) 0 0.00%  
Gabão (A83) 0 0.00%  
Gâmbia (A84) 0 0.00%  
Gana (A85) 0 0.00%  
Gaza Strip (A86) 0 0.00%  
Geórgia (A87) 0 0.00%  
Geórgia do Sul e Sandwich do Sul (A88) 0 0.00%  
Gibraltar (A89) 0 0.00%  
Granada (A90) 0 0.00%  
Grécia (A91) 0 0.00%  
Gronelândia (A92) 0 0.00%  
Guame (A93) 0 0.00%  
Guatemala (A94) 0 0.00%  
Guernsey (A95) 0 0.00%  
Guiana (A96) 0 0.00%  
Guiné (A97) 0 0.00%  
Guiné Equatorial (A98) 0 0.00%  
Guiné-Bissau (A99) 0 0.00%  
Haiti (A100) 0 0.00%  
Honduras (A101) 0 0.00%  
Hong Kong (A102) 0 0.00%  
Hungria (A103) 0 0.00%  
Iémen (A104) 0 0.00%  
Ilha Bouvet (A105) 0 0.00%  
Ilha do Natal (A106) 0 0.00%  
Ilha Norfolk (A107) 0 0.00%  
Ilhas Caimão (A108) 0 0.00%  
Ilhas Cook (A109) 0 0.00%  
Ilhas dos Cocos (A110) 0 0.00%  
Ilhas Falkland (A111) 0 0.00%  
Ilhas Heard e McDonald (A112) 0 0.00%  
Ilhas Marshall (A113) 0 0.00%  
Ilhas Salomão (A114) 0 0.00%  
Ilhas Turcas e Caicos (A115) 0 0.00%  
Ilhas Virgens Americanas (A116) 0 0.00%  
Ilhas Virgens Britânicas (A117) 0 0.00%  
Índia (A118) 0 0.00%  
Indian Ocean (A119) 0 0.00%  
Indonésia (A120) 0 0.00%  
Irão (A121) 0 0.00%  
Iraque (A122) 0 0.00%  
Irlanda (A123) 0 0.00%  
Islândia (A124) 0 0.00%  
Israel (A125) 0 0.00%  
Itália (A126) 0 0.00%  
Jamaica (A127) 0 0.00%  
Jan Mayen (A128) 0 0.00%  
Japão (A129) 0 0.00%  
Jersey (A130) 0 0.00%  
Jibuti (A131) 0 0.00%  
Jordânia (A132) 0 0.00%  
Kuwait (A133) 0 0.00%  
Laos (A134) 0 0.00%  
Lesoto (A135) 0 0.00%  
Letónia (A136) 0 0.00%  
Líbano (A137) 0 0.00%  
Libéria (A138) 0 0.00%  
Líbia (A139) 0 0.00%  
Listenstaine (A140) 0 0.00%  
Lituânia (A141) 0 0.00%  
Luxemburgo (A142) 0 0.00%  
Macau (A143) 0 0.00%  
Macedónia (A144) 0 0.00%  
Madagáscar (A145) 0 0.00%  
Malásia (A146) 0 0.00%  
Malávi (A147) 0 0.00%  
Maldivas (A148) 0 0.00%  
Mali (A149) 0 0.00%  
Malta (A150) 0 0.00%  
Man, Isle of (A151) 0 0.00%  
Marianas do Norte (A152) 0 0.00%  
Marrocos (A153) 0 0.00%  
Maurícia (A154) 0 0.00%  
Mauritânia (A155) 0 0.00%  
Mayotte (A156) 0 0.00%  
México (A157) 0 0.00%  
Micronésia (A158) 0 0.00%  
Moçambique (A159) 0 0.00%  
Moldávia (A160) 0 0.00%  
Mónaco (A161) 0 0.00%  
Mongólia (A162) 0 0.00%  
Monserrate (A163) 0 0.00%  
Montenegro (A164) 0 0.00%  
Mundo (A165) 0 0.00%  
Namíbia (A166) 0 0.00%  
Nauru (A167) 0 0.00%  
Navassa Island (A168) 0 0.00%  
Nepal (A169) 0 0.00%  
Nicarágua (A170) 0 0.00%  
Níger (A171) 0 0.00%  
Nigéria (A172) 0 0.00%  
Niue (A173) 0 0.00%  
Noruega (A174) 0 0.00%  
Nova Caledónia (A175) 0 0.00%  
Nova Zelândia (A176) 0 0.00%  
Omã (A177) 0 0.00%  
Pacific Ocean (A178) 0 0.00%  
Países Baixos (A179) 0 0.00%  
Palau (A180) 0 0.00%  
Panamá (A181) 0 0.00%  
Papua-Nova Guiné (A182) 0 0.00%  
Paquistão (A183) 0 0.00%  
Paracel Islands (A184) 0 0.00%  
Paraguai (A185) 0 0.00%  
Peru (A186) 0 0.00%  
Pitcairn (A187) 0 0.00%  
Polinésia Francesa (A188) 0 0.00%  
Polónia (A189) 0 0.00%  
Porto Rico (A190) 0 0.00%  
Portugal (A191) 0 0.00%  
Quénia (A192) 0 0.00%  
Quirguizistão (A193) 0 0.00%  
Quiribáti (A194) 0 0.00%  
Reino Unido (A195) 0 0.00%  
República Centro-Africana (A196) 0 0.00%  
República Checa (A197) 0 0.00%  
República Dominicana (A198) 0 0.00%  
Roménia (A199) 0 0.00%  
Ruanda (A200) 0 0.00%  
Rússia (A201) 0 0.00%  
Salvador (A202) 0 0.00%  
Samoa (A203) 0 0.00%  
Samoa Americana (A204) 0 0.00%  
Santa Helena (A205) 0 0.00%  
Santa Lúcia (A206) 0 0.00%  
São Cristóvão e Neves (A207) 0 0.00%  
São Marinho (A208) 0 0.00%  
São Pedro e Miquelon (A209) 0 0.00%  
São Tomé e Príncipe (A210) 0 0.00%  
São Vicente e Granadinas (A211) 0 0.00%  
Sara Ocidental (A212) 0 0.00%  
Seicheles (A213) 0 0.00%  
Senegal (A214) 0 0.00%  
Serra Leoa (A215) 0 0.00%  
Sérvia (A216) 0 0.00%  
Singapura (A217) 0 0.00%  
Síria (A218) 0 0.00%  
Somália (A219) 0 0.00%  
Southern Ocean (A220) 0 0.00%  
Spratly Islands (A221) 0 0.00%  
Sri Lanca (A222) 0 0.00%  
Suazilândia (A223) 0 0.00%  
Sudão (A224) 0 0.00%  
Suécia (A225) 0 0.00%  
Suíça (A226) 0 0.00%  
Suriname (A227) 0 0.00%  
Svalbard e Jan Mayen (A228) 0 0.00%  
Tailândia (A229) 0 0.00%  
Taiwan (A230) 0 0.00%  
Tajiquistão (A231) 0 0.00%  
Tanzânia (A232) 0 0.00%  
Território Britânico do Oceano Índico (A233) 0 0.00%  
Territórios Austrais Franceses (A234) 0 0.00%  
Timor Leste (A235) 0 0.00%  
Togo (A236) 0 0.00%  
Tokelau (A237) 0 0.00%  
Tonga (A238) 0 0.00%  
Trindade e Tobago (A239) 0 0.00%  
Tunísia (A240) 0 0.00%  
Turquemenistão (A241) 0 0.00%  
Turquia (A242) 0 0.00%  
Tuvalu (A243) 0 0.00%  
Ucrânia (A244) 0 0.00%  
Uganda (A245) 0 0.00%  
União Europeia (A246) 0 0.00%  
Uruguai (A247) 0 0.00%  
Usbequistão (A248) 0 0.00%  
Vanuatu (A249) 0 0.00%  
Vaticano (A250) 0 0.00%  
Venezuela (A251) 0 0.00%  
Vietname (A252) 0 0.00%  
Wake Island (A253) 0 0.00%  
Wallis e Futuna (A254) 0 0.00%  
West Bank (A255) 0 0.00%  
Zâmbia (A256) 0 0.00%  
Zimbabué (A257) 0 0.00%  
Sem resposta 3824 100.00%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de UF
Em qual unidade da federação?
Resposta Contagem Percentagem
Acre - AC (A1) 0 0.00%  
Alagoas - AL (A2) 0 0.00%  
Amapá - AP (A3) 0 0.00%  
Amazonas - AM (A4) 0 0.00%  
Bahia - BA (A5) 0 0.00%  
Ceará - CE (A6) 0 0.00%  
Distrito Federal - DF (A7) 1 0.03%  
Espírito Santo - ES (A8) 0 0.00%  
Goiás - GO (A9) 0 0.00%  
Maranhão - MA (A10) 0 0.00%  
Mato Grosso - MT (A11) 0 0.00%  
Mato Grosso do Sul - MS (A12) 1 0.03%  
Minas Gerais - MG (A13) 0 0.00%  
Pará - PA (A14) 0 0.00%  
Paraíba - PB (A15) 0 0.00%  
Paraná - PR (A16) 1 0.03%  
Pernambuco - PE (A17) 0 0.00%  
Piauí - PI (A18) 0 0.00%  
Rio de Janeiro - RJ (A19) 1 0.03%  
Rio Grande do Norte - RN (A20) 0 0.00%  
Rio Grande do Sul - RS (A21) 0 0.00%  
Rondônia - RO (A22) 0 0.00%  
Roraima - RR (A23) 0 0.00%  
Santa Catarina - SC (A24) 0 0.00%  
São Paulo - SP (A25) 6 0.16%  
Sergipe - SE (A26) 0 0.00%  
Tocantins - TO (A27) 0 0.00%  
Sem resposta 3814 99.74%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de OpiniaoGeral
De modo geral, qual é a sua opinião sobre o Guia em discussão?
Resposta Contagem Percentagem
Relevante (A1) 8 0.21%  
Indiferente (A2) 1 0.03%  
Pouco relevante (A3) 1 0.03%  
Sem resposta 3814 99.74%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de OpiniaoImpacto
Na sua opinião, qual o grau de impacto do Guia sobre as suas rotinas e atividades?
Resposta Contagem Percentagem
Impacto positivo alto (A1) 4 0.10%  
Impacto positivo moderado (A2) 5 0.13%  
Impacto positivo baixo (A3) 1 0.03%  
Sem impacto significativo (A4) 0 0.00%  
Impacto negativo baixo (A5) 0 0.00%  
Impacto negativo moderado (A6) 0 0.00%  
Impacto negativo alto (A7) 0 0.00%  
Sem resposta 3814 99.74%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%